Pweza Paul ambaye sasa anadaiwa kuwa na dhamani ya Pound za Uingereza 500,000/- anaweza kuwa mdudu ghari na maharufu sana duniani kwa sasa pengine kuliko mnyama yoyote kwa karne hii.Paulo, mwenye umri wa miaka 2 ameombewa hifadhi ya kisiasa huko Spain baada ya jamaa kutishia kumfanya TANDORI CALMARI
Tabiri za Paulo toka Euro 2008 hadi WOZA 2010 kwa Timu ya Ujerumani na Fainali za WOZA.
Opponent![]() | Stage![]() | Date![]() | Prediction![]() | Result![]() | Outcome![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| group stage | 8 June | 2–0 | Correct | ||
| group stage | 12 June | 1–2 | Incorrect | ||
| group stage | 16 June | 1–0 | Correct | ||
| quarter-finals | 19 June | 3–2 | Correct | ||
| semi-finals | 25 June | 3–2 | Correct | ||
| final | 29 June | 0–1 | Incorrect |
Opponent![]() | Stage![]() | Date![]() | Prediction![]() | Result![]() | Outcome![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| group stage | 13 June | 4–0 | Correct | ||
| group stage | 18 June | 0–1 | Correct | ||
| group stage | 23 June | 1–0 | Correct | ||
| round of 16 | 27 June | 4–1 | Correct | ||
| quarter-finals | 3 July | 4–0 | Correct | ||
| semi-finals | 7 July | 0–1 | Correct | ||
| 3rd place play-off | 10 July | 3–2 | Correct |
Teams![]() | Tournament![]() | Stage![]() | Date![]() | Prediction![]() | Result![]() | Outcome![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2010 | final | 11 July | 0–1 | Correct |

No comments:
Post a Comment